Kenwood KAC-M1814
4 канален дигитален усилвател
Максимална мощност 400W
Вход по ниско ниво (RCA)
Вход по високо ниво
Компактни размери (145 x 45 x 99 мм)
- Марка: Kenwood
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
Основни характеристики |
|
| 4-канален дигитален усилвател (клас D) | |
| Максимална мощност 400W | |
| 4 x 45W @ 4 ома (CEA-2006 стандарт) | |
| Вход RCA/високоговорители | |
| Включване/изключване при установяване на изпратен сигнал към усилвателя | |
| Ниско- и високочестотни филтри с възможност за настройка | |
| Компактни размери (145 x 45 x 99мм) | |
Характеристики |
|
| Максимална мощност | 400W |
| RMS мощност (4Ω) | 45W x 4 (4Ω) |
| Усилвател клас D | Да |
| Натоварване | 4Ω |
| Вход говорители | Да |
| Входове | 4 RCA |
| DC кабел | Да |
| Шаси | Алуминиево |
| Дигитален усилвател | Да |
| Захранване | Да, MOS-FET |
| CEA-2006 съвместимост | Да |
| Включване на сигнал | Да |
| Импеданс на вход | 10kΩ |
| Отношение сигнал - шум | 98dB |
| Честотен обхват (+0dB, -3dB) | 20Hz ~ 20Hz |
| Работно напрежение | 14,4V (11V ~ 16V) |
| Размери | 145 x 45 x 99(мм) |
| Тегло | 0,7 кг |
| Максимална мощност | 15A |
| RMS мощност | 45Watts RMS x 4 на 4 ома и 1% THD |
| Отношение сигнал - шум | 82dBa (1 Watt на 4 ома) |
| Тегло с опаковка | 0,99 кг |
| Нискочестотен филтър | Да |
| Нискочестотен филтър | 50~200Hz (-12dB/oct) |
| Високочестотен филтър | Да |
| Високочестотен филтър | 50~200Hz (12dB/oct) |
-
Максимална мощност на канал:100 W
-
RMS мощност на канал (4 ома):45 W
-
Вградени филтри:Ниско - и Високочестотен (LPF+HPF)
-
Минимален импеданс:4 Ома
-
Усилвател клас:Клас D - дигитален
-
Други:Вход високо ниво