Kenwood DMX6523DABS
DMX6523DABS + Sygic GPS Navigation with Caravan Routing App Subscription
6.8" WSVGA Display. Works wireless or wired with Apple CarPlay/Android Auto. Screen Mirroring for iPhone & Android Smartphone. Built-in DAB+ Digital radio Tuner. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. Rear View Camera Input with Parking Guidelines. Includes 3-Year Subscription for the tailor-made Camper, RV & Caravan optimized 'Sygic GPS Navigation with Caravan Routing' app.
- Brand: Kenwood
Quick Buy
Just 4 fields to fill in
| Основни характеристики | 6.8" WSVGA дисплей с капацитивен тъч панел | |
| Жично и безжично CarPlay® & Android Auto™ | ||
| Безжично дублиране на екрана, 2-Way тъч управление за iPhone & Android | ||
| Вграден DAB+ дигитален радио тунер | ||
| Вградена Bluetooth® технология за разговори със свободни ръце и възпроизвеждане на аудио | ||
| 2.1A USB вход | ||
| Изходи от предусилвател - 2.5V - предни и задни + субуфер /моно/ | ||
| 13 - бандов EQ & дигитална времева корекция | ||
| Вход за камера за задно виждане с водещи линии за паркиране | ||
| Дизайн на шасито - 1 DIN, за лесен монтаж | ||
| Subscription for 'Sygic GPS Navigation with Caravan Routing' app with 3 Year License included. | ||
| Общи данни | DIN размер | 2 DIN |
| Графичен потребителски интерфейс | Да | |
| Избор на фон | Да | |
| Осветление на бутоните | Бяло | |
| Плавно увеличаване на звука | Да | |
| Тъч сензор | Да | |
| Опционално инфрачервено дистанционно | Да, (KNA-RCDV331) | |
| Дигитален часовник | Да | |
| Вграден Bluetooth | Да | |
| Вграден DAB тунер | Да | |
| WiFi | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Работи безжично с Apple CarPlay | Да | |
| Apple CarPlay – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Работи безжично с Android Auto | Да | |
| Android Auto™ – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Wireless Mirroring for iPhone/Android | Да | |
| Ъпгрейд на фърмуера | Да | |
| Sygic GPS Navigation app | Да |
| Характеристики на монитора | Тип екран | 6.8" Wide SVGA |
| Дисплей | Капацитивен | |
| Покритие на дисплея | Покритие срещу отпечатъци от пръсти | |
| WSVGA екран с висока резолюция | 1024 x 600 пиксела | |
| LCD осветление | Бяло LED | |
| Режим на дисплея | 3 режима /нормален - по подразбиране/16:9/4:3 | |
| Настройки на екрана | Осветеност/нюанс/цвят/контраст | |
| Функция димер | ръчно/Sync | |
| Ниво димер | Auto/On/Off | |
| Режим визуален източник | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Тип механизъм | Фиксиран | |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ | |
| Режим изключен дисплей | Да |
| Характеристики на мултимедия | OSDC тип | Графичен |
| Текст на менюто | 14 езика: ► английски (UK)(по подразбиране) ► англйски (US) ► испански ► френски ► немски ► италиански ► холандски ►португалски ► арабски ► иврит ► гръцки ► Pполски ► чешки ► унгарски | |
| Демо режим | Да | |
| Персонализиране на главно меню | Да | |
| Вид отваряне на екрана | Стандартно | |
| Персонализиране на фон | 6 предварителни настройки + 2 потребителски | |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да | |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да, Вградени, персонализиране |
| Характеристики на Wifi | WiFi | Вградена |
| Честотен обхват | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Изходна мощност | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Wifi свързване за Apple CarPlay | Да | |
| Wifi свързване за Android Auto | Да | |
| Безжична връзка за iPhone & Android Mirroring | С приложението MirrorApp+ |
| Navigation app | Developer | Sygic |
| Available on Google Play | Да | |
| Available on App Store | Да | |
| Offline 3D Maps | Да | |
| Map updates | Monthly | |
| Android Auto Connectivity | Жично и безжично | |
| CarPlay Connectivity | Жично и безжично | |
| Mobile Speed Cameras | Да, * Requires an internet connection | |
| Speed Limits | Да | |
| Lane Assistant | Да | |
| Real-time Traffic | Да, * Requires an internet connection | |
| Sign Recognition | Да | |
| Voice-guided Navigation | Да | |
| Real-time Navigation | Да | |
| Изобразяване на кръстовища | Да | |
| Customisable vehicle icon | Preloaded icons | |
| Fuel prices | Да, * Requires an internet connection | |
| Real-time Route Sharing | Да, * Requires an internet connection | |
| Customized routes for vehicle type, size & weight | For Car, Motorhomes & Camper Vans | |
| Points of interest (POI's) | For Car, Motorhomes & Camper Vans |
| Характеристики на тунера | FM приемане | Да |
| AM (MW/LW) приемане | Да | |
| Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Търсене нагоре/надолу | Да | |
| Настройки на тунера (FM/AM) | 36 запаметени станции (24FM / 12AM) | |
| Въвеждане на автоматична памет | Да | |
| Система радио данни | Да | |
| Radio Text Plus | Да | |
| Информация за трафика | Да | |
| Локално търсене | Да | |
| AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF | |
| Функция други мрежи | Да | |
| Избор на вид програма | Да |
| CE DAB тунер характеристики | DAB+вграден тунер | Да |
| DAB-DAB/DAB-FM автоматично превключване | Да | |
| Автоматично DAB-FM превключване | Да | |
| Режим на търсене | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Сервизни настройки | 15 ch * 1 bank preset | |
| Търсене по азбучен ред | Да | |
| Списък на услугите по азбучен ред | Да | |
| Интелигентно търсене | Да | |
| Съобщаване за важни събития | Да | |
| DLS | Да | |
| PTY (Programme Type) търсене | Да | |
| Слайдшоу | Да | |
| Soft linking | Да | |
| Захранване на антена превключване вкл./изключено | Да | |
| Дигитално радио | Да |
| Характеристики на Bluetooth | Версия на Bluetooth технологията | V 5.0 |
| Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 7 телефона | |
| Профил свободни ръце | V1.7 | |
| A2DP | Да, V1.3 | |
| Висококачествено потоково възпроизвеждане на аудио | SBC/AAC | |
| SPP профил | Да, V1.2 | |
| Профил достъп до телефонния указател | Да, V 1.2 | |
| Брой PBAP записи | До 1000 номера в телефонния указател | |
| PBAP история на обажданията | До 20 записа на набрани, приети и пропуснати повиквания | |
| Аудио/видео дистанционно управление | Да, V1.6 | |
| iPhone & Android автоматично сдвояване чрез USB | Да | |
| Персонален режим | Да | |
| Прекъсване на разговор | Да | |
| Гласово управление | Да | |
| Елиминиране на шума | Да | |
| Елиминиране на ехо | Да | |
| Висококачествен микрофон | Вградена | |
| Ъпгрейд на Bluetooth фърмуера | Да, Включен в ъпдейтите на системата |
| Възпроизвеждане на аудио файлове | AAC (*.aac) файлове се възпроизвеждат от | USB |
| MP3 се възпроизвежда от USB | USB | |
| WMA се възпроизвежда от USB | USB | |
| WAV се възпроизвежда от USB | USB | |
| FLAC се възпроизвежда от USB | USB |
| Възпроизвеждане на видео файлове | MPEG1/2 | USB |
| MPEG4 | USB | |
| Възпроизвеждат се WMV файлове | USB | |
| Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB | |
| Възпроизвеждане на mkv файлове | USB |
| Характерстики на USB | USB тип | 2.0 високоскоростно |
| Да | ||
| Drive Change | Да | |
| Файлова система | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Информация за тагове | Да | |
| Дисплей обложка на албум | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко | |
| Произволно възпроизвеждане | Папка | |
| Търсене по категория | Да | |
| Търсене на файл на същия артист/албум/жанр /като настоящата песен/ | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Показване на продължителност на работа | Да | |
| USB максимален ток на изход | 2.1A | |
| Характеристики на iPod | Свързване чрез: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Информация за тагове | Да | |
| Показване на продължителност на работа | Да | |
| Достъп до списъци | Да | |
| Вид албум | Да | |
| Произволно възпроизвеждане | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Пропускане | Да | |
| iAP чрез Bluetooth | Да | |
| Works with Apple CarPlay | Жично и безжично |
| Управление на Android телефон | Порт за свързване | USB / Bluetooth |
| Подготвен за Android Auto | Жично и безжично | |
| Android Open Accessory Protocol | Да /за Android Auto/ |
| Аудио характеристики | Максимална изходна мощност | 4 x 50W |
| Първична изходна мощност | 4 x 22W | |
| Изход от предусилвател | 2 RCA : предни/задни + суб (моно) | |
| Ниво изход предусилвател | 2,5V | |
| Фина настройка на силата на звука | Да | |
| Тип обем | DSP | |
| Изключване на вградения усилвател | Да | |
| Balance/Fader управление | Да | |
| Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
| Мултимедия DSP характеристики | Запаметяване на позиция | 4 запаметявания |
| Запаметяване на позиция | ||
| G-EQ | 13 ленти | |
| G-EQ ръчна настройка | Да | |
| G-EQ настройка на ниво | Да, +9dB / -9dB | |
| Времева корекция | 0 ~ 610cm | |
| HPF Cut Off честота | 14 степени | |
| HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | |
| Нискочестотен филтър | Да | |
| LPF Cut Off честота | 14 степени | |
| LPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | |
| crossover | Да | |
| Управление размер говорители | Да | |
| Управление ниво канали | Да | |
| Сила на звука | Да | |
| Сила на звука на пищялката | Да | |
| Усилване на басите | Да | |
| Източник на звука | Независимо от източника |
| Свързване | DC-кабел | 22 пина (нов тип) към ISO |
| Вход за идентификация на движение на заден ход | Да | |
| Паркинг сензор | Да | |
| Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да | |
| Кабел управление на димер | Да | |
| Изходи от предусилвател | 2 x RCA (предни/задни) + суб (моно) | |
| Видео изход | RCA x1 (Source: USB) | |
| Вход за задна камера | RCA видео вход | |
| Вход за GPS антена | GPS антена в комплекта | |
| FM вход за антена | JASO конектор | |
| Вход за DAB антена | SMB | |
| Вход за външен микрофон | 3,5 мм мини жак | |
| Вход за адаптер за управление от волана | Да, Необходим опционален интерфейс | |
| Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да |
| Спецификации на тунера | FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| FM честотен обхват | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM отношение сигнал - шум (моно) | 50dB | |
| FM стерео разделителност (1kHz) | 35dB | |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да | |
| MW работна чувствителност | 99μV |
| Спецификации на DAB тунер | Band III - честотен обхват | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Режим | Група III | |
| Чувствителност | - 98dBm | |
| Отношение сигнал - шум | 82dB | |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Изходно напрежение | 14V (10,5V to 16V | |
| Максимално напрежение | < 100 mA |
| Спецификации на Bluetooth | Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | -1,73dBm (AVE), Power Class 2 | |
| Максимален обхват | около 10 метра | |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| USB спецификации | USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Максимална консумация | 2100mA | |
| D/A конвертор | 24bit | |
| Видео декодер | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Аудио декодер | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Аудио спецификации | Максимална мощност | 50 W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 | |
| Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Ниво изход от предусилвател | 2500mV / 10kOhm, | |
| Импеданс предусилвател | ≤ 1400Ohm | |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Видео спецификации | Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Спецификации на монитора | Размери на екрана /диагонал/ | 6,8 инча широчина |
| Дисплей | Транспарентен TN LCD панел | |
| Система | TFT активна матрица | |
| Брой пиксели | 1843200 пиксела(1024(H) x 600(V) x RGB) | |
| Ефективни пиксели | 99,99% | |
| Подредба на пикселите | RGB | |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
| Общи спецификации | Работно напрежение | 14,4V (10,5 ~ 16V) |
| Размери | 178 x 100 x 86 мм | |
| Тегло | 1070 гр. | |
| Тегло с монтажна и предна рамка | 1,07 кг |
| Аксесоари | Скоби за демонтаж | 2 броя |
| Рамка | Да | |
| Шейна | Да | |
| DC кабел | 25 см | |
| Монтаж на GPS антена - залепваща се метална подложка | Да | |
| Voucher/activation code | For the 'Sygic GPS Navigation with Caravan Routing' app. | |
| Инструкции за използване на различни езици | ||
| Възможност за сваляне на инструкции за използване | Да |
-
Size:1-DIN/2-DIN
-
Screen size:6.8"
-
Bluetooth:Built-in
-
Key Illumination:White
-
PreOuts:3
-
iPhone/iPod:Direct control
-
Remote control:IR ready
-
Inputs:USB
Audio/Video
Camera
-
Android:Yes
-
FLAC support:Yes
-
SWRC ready:Yes